XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 11/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SR - 16SR - 2SR - 3SR - 6SR - 7SR - 8SR - 9SR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63189 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48437 | 50331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90032 | 97334 | 85232 | |||||||||||||||||||||||
| 51721 | 54236 | 18472 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8314 | 1629 | 4095 | 7837 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3047 | 9912 | 4318 | |||||||||||||||||||||||
| 9603 | 9072 | 5601 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 996 | 689 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 46 | 08 | 58 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 01, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 12, 32(2), 42, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(2), 34, 36, 37(2) | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 7 | 37(2), 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89(2) | 8 | 08, 18, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 29, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 11/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
61
|
61
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
350
|
350
|
350
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7335
6377
7703
|
7335
6377
7703
|
7335
6377
7703
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5549
|
5549
|
5549
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
22452
53492
|
22452
53492
|
22452
53492
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
92401
|
92401
|
92401
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
10993
|
10993
|
10993
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
051659
|
051659
|
051659
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 08 | 01, 03, 08 | 01, 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(3) | 25(3) | 25(3) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 32, 35 | 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 59 | 50, 52, 59 | 50, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 77, 78 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 93, 95 | 92, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 11/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
49
|
49
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
385
|
385
|
385
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2489
8813
5621
|
2489
8813
5621
|
2489
8813
5621
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9133
|
9133
|
9133
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07774
56162
31615
59322
47378
46021
06351
|
07774
56162
31615
59322
47378
46021
06351
|
07774
56162
31615
59322
47378
46021
06351
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
36796
68783
|
36796
68783
|
36796
68783
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
39363
|
39363
|
39363
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
95144
|
95144
|
95144
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
473447
|
473447
|
473447
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 13, 15 | 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 22 | 21(2), 22 | 21(2), 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47, 49 | 44, 47, 49 | 44, 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 62, 63 | 62, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 74, 78 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 89 | 83, 85, 89 | 83, 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí